Product Details
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: CNSME
Πιστοποίηση: CE/ISO/EAC
Αριθμό μοντέλου: E4145RE1A05
Payment & Shipping Terms
Ποσότητα παραγγελίας min: 1set
Συσκευασία λεπτομέρειες: Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής
Χρόνος παράδοσης: 30 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 100 σύνολα το μήνα
Αριθμός μερών: |
E4145RE1A05 |
Περιγραφή: |
Impelle |
Υλικό: |
Υψηλό χρώμιο A05 |
Εγκατεστημένος για το πρότυπο αντλιών: |
6/4 |
Τύπος: |
A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Αριθμός μερών: |
E4145RE1A05 |
Περιγραφή: |
Impelle |
Υλικό: |
Υψηλό χρώμιο A05 |
Εγκατεστημένος για το πρότυπο αντλιών: |
6/4 |
Τύπος: |
A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Το στροφείο είναι το σημαντικότερο ανταλλακτικό υγρός-τελών μιας αντλίας πηλού. Οι φυγοκεντρικές αντλίες χρειάζονται τα στροφεία για να παραγάγουν τη φυγοκεντρική δύναμη που μεταφέρει τους πηλούς. Σε CNSME, έχουμε σχεδιασμένα τα πρότυπα στροφεία πηλού καθώς επίσης και τους ειδικά αναβαθμισμένους αυτούς.
Οι αυτοί που επιδεικνύονται σε αυτήν την σελίδα καλούνται «μειωμένο RE1 στροφείο ματιών» για τις φυγοκεντρικές αντλίες πηλού 6/4. Με αυτό το νέο στροφείο, η αντλία υδραυλική και η απόδοση θα είναι πολύ διαφορετικές.
Κατωτέρω είναι η καμπύλη της αντλίας 6/4 με το στροφείο «E4145RE1A05».
Κώδικας στροφείων αντλιών πηλού | αντλία πηλού | Κώδικας υλικών αντλιών πηλού |
B1127 | 1.5/1b- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
B15127 | 2/1.5b- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2147 | 3/2c- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2127 | 3/2c- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2051 | 3/2c- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3147 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3145HE1 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3021 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4147 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4056 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4058 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6147 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6056 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6021 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6058HE1 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM8147 | 10/8f- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G8147 | 10/8st- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM10147 | 12/10f- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G10147 | 12/10st- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM12147 | 14/12f- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G12147 | 14/12st- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
GAM14147 | 16/14tu- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Φυσικός χάρτης